000 | 00829nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17191 | ||
003 | 16537 | ||
005 | 20240321123924.0 | ||
007 | MIGRACION UNIBOYACA | ||
008 | 220711s0000 ||||g |||| ||spa d | ||
011 | _a1954, | ||
041 | _aINGLES | ||
082 | _a519.5 C678 LHO | ||
100 |
_aCohen, Lillian _967052 |
||
245 |
_aStatiscal methods for social scientists : _ban introduction |
||
264 |
_aEnglewood Cliffs [Estados Unidos] _bPRENTICE HALL, _cc1954, 1955 |
||
300 | _aviii, 181 p. . il. | ||
490 | _a(Prentice Hall Sociology Series) | ||
500 | _aIncluye notas de pie de página, bibliografía al final de cada capítulo e índice | ||
507 | _aCIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | ||
650 |
_aCIENCIAS SOCIALES - METODOS ESTADISTICOS _967053 |
||
650 |
_aESTADISTICA MATEMATICA - METODOS _967054 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12382 _d12382 |
||
040 |
_fCLI CLI _g |