000 | 01073nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39267 | ||
003 | 2367,1 | ||
005 | 20240321125232.0 | ||
007 | MIGRACION UNIBOYACA | ||
008 | 220711s2005 ||||g |||| ||spa d | ||
011 | _a2005 | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _aT 657.4286137 W235 | ||
100 |
_aWalteros López, Johanna del Pilar _9127532 |
||
245 | _aEstructura de costos para el desarrollo de la cadena del sector turismo en la provincia del Tundama Norte y Gutiérrez | ||
264 |
_aTunja _bUNIVERSIDAD DE BOYACÁ, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES, _c2005 |
||
300 | _a140 h. : il. | ||
490 | _a(Trabajos de Grado Uniboyacá, Contaduría Pública ; no. 2367) | ||
500 | _aIncluye: Bibliografía y anexos. Trabajo de Grado (Contadora Pública). - - Universidad de Boyacá, 2005 | ||
522 | _aVALLE DEL CAUCA | ||
650 |
_aCOMERCIO TURISTICO - CONTABILIDAD DE COSTOS _9127533 |
||
650 |
_aCONTABILIDAD DE COSTOS _9127534 |
||
650 |
_aTURISMO - PROVINCIA DEL TUNDAMA NORTE Y GUTIERREZ (BOYACA) _9127535 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26512 _d26512 |
||
040 |
_fCLI CLI _g |